초고해상도 현미경 워크숍
| 7 년 2018 월 XNUMX 일 월요일 | |||
| 9 : 00 - 9 : 30 | 연사 환영 및 발표 | 강당 | |
| 9 : 30 - 12 : 30 | 형광/현미경 원리 및 단입자 기법 발표 | 에릭 호시 | 강당 |
| 12 : 30 - 14 : 00 | 점심 식사 | ||
| 14 : 00 - 18 : 00 | 실습 현미경 및 분석 | JB 시바리타와 에릭 호시 | 펠로우 룸 |
| 화요일 5 월 8, 2018 | |||
| 9 : 30 - 12 : 30 | 라이브 및 고정 단일 입자 분석 원리, 데이터 추출 및 표현 방법 | JB 시바리타와 에릭 호시 | 파커룸 |
| 12 : 00 - 12 : 30 | 후원사 발표 – Nanoimager: 차세대 단분자 현미경 | 파커룸 | |
| 12 : 30 - 14 : 00 | 점심 식사 | ||
| 14 : 00 - 18 : 00 | 실습 현미경 및 분석 | JB 시바리타와 에릭 호시 | 개발/통신 회의실 |
| 9 년 2018 월 XNUMX 일 수요일 | |||
| 9 : 30 - 10 : 30 | 현미경의 새로운 기술 | JB 시바리타 | 강당 |
| 10 : 30 - 10 : 45 | 휴식 시간 | ||
| 10 : 45 - 12 : 00 | 시냅스 전달에 단일 입자 적용 | 에릭 호시 | 강당 |
| 12 : 00 - 12 : 30 | 생물학에 대한 기타 응용 | 강당 | |
| 12 : 30 - 14 : 00 | 점심 식사 | ||
| 14 : 00 - 15 : 00 | 단일 입자에 대한 논의 | JB 시바리타와 에릭 호시 | 생체 광자 코어 |
| 15 : 00 - 18 : 00 | Mcell 모델 소개 | 톰 바르톨 | 생체 광자 코어 |
| 10 년 2018 월 XNUMX 일 목요일 | |||
| 9 : 30 - 12 : 30 | Mcell과 신경과학에의 응용 | 톰 바르톨 | 데브. 회의실 |
| 12 : 30 - 14 : 00 | 점심 식사 | ||
| 14 : 00 - 15 : 00 | 토론 및 종결 | JB 시바리타, 톰 바톨, 에릭 호시 | 파커룸 |
