
The following cDNA clones are available from the lab, subject to acceptance of a material transfer agreement. Clones from species not listed here are not available. Please ask for clones explicitly by the number listed (requests just asking for "all xxx clones" will be significantly delayed). All clones come with sufficient information to enable the recipient to subclone them into their plasmid(s) of choice.
All enquiries and requests for DNA should be sent by e-mail to Jane Kubel.
| Number | Clone | Description |
|---|---|---|
Mouse Muscle nAChR |
||
| 01 | pBMA407 | Mouse muscle (BC3H-1) nAChR α-subunit cDNA clone in pSP65 |
| 02 | pBMB49 | Mouse muscle (BC3H-1) nAChR β-subunit cDNA clone in pSP65 |
| 03 | pBMG419E(4) | Mouse muscle (BC3H-1) nAChR γ-subunit cDNA clone in pSP64 |
| 04 | pBMD451 | Mouse muscle (BC3H-1) nAChR δ-subunit cDNA clone in pSP65 |
| 21 | pMME19 | Mouse muscle nAChR ε-subunit cDNA clone in vector pBS SK (-) |
Rat Neuronal nAChR |
||
| 05 | pHYP16 | Rat neuronal nAChR α2 subunit cDNA clone in pSP65 |
| 06 | pPCA48E(3) | Rat neuronal nAChR α3 subunit cDNA clone in pSP65 |
| 07 | pHYA23-1E(1) | Rat neuronal nAChR α4-1 subunit cDNA clone in pSP64 |
| 08 | pHIP424 | Rat neuronal nAChR α4-2 subunit cDNA clone in pSP64 |
| 09 | pPC1321 | Rat neuronal nAChR α5 subunit cDNA clone in pSP64 |
| 25 | pSN119 | Rat neuronal nAChR α6 subunit cDNA clone in pBS SK(-) |
| 20 | pHIP306 | Rat neuronal nAChR α7 subunit cDNA clone in pBS SK(-) |
| 11 | pPCX49 | Rat neuronal nAChR β2 subunit cDNA clone in pSP65 |
| 12 | pESD76 | Rat neuronal nAChR β3 subunit cDNA clone in pSP64 |
| 13 | pZPC13 | Rat neuronal nAChR β4 subunit cDNA clone in pBS SK(-) |
Rat non-neuronal nAChR |
||
| 42 | pOLF16b | Rat nAChR α9 subunit cDNA clone in pBS KS (-) |
Rat iGluR (non-NMDA) |
||
| 14 | p59/2 | Rat iGluR cDNA clone GluR1 (originally GluR-K1) in pBS SK(-) |
| 63 | GluR1flip | Rat iGluR cDNA clone GluR1(flip) in pBluescript (SK-) |
| 15 | pRB14 | Rat iGluR cDNA clone GluR2 in pBS SK(-) |
| 69 | pRB4 | Rat iGluR cDNA clone GluR2(flip) in pBluescript (SK-) |
| 70 | GluR2(Q)flop/pBlue | Rat iGluR cDNA clone GluR2(Q)flop in pBluescript (SK-) |
| 71 | GluR2(Q)flip/pBlue | Rat iGluR cDNA clone GluR2(Q)(flip) in pBluescript (SK-) |
| 16 | pRB312 | Rat iGluR cDNA clone GluR3 in PBS SK(-) |
| 73 | GluR3flip | Rat iGluR cDNA clone GluR3(flip) in pBluescript(SK-) |
| 17 | pK46 | Rat iGluR cDNA clone GluR4 in pBS SK(-) |
| 18 | pRB20 | Rat iGluR cDNA clone GluR5 in pBS SK(-) |
| 19 | pGluR6.3 | Rat iGluR cDNA clone GluR6 in pBS KS(+) |
| 23 | pGluR6-7 | Rat iGluR cDNA clone GluR7 (GluR7a) in pBS SK(-) |
| 54 | pCI-neo-GluR7b | Rat iGluR cDNA clone GluR7b in pCI-neo |
| 38 | pKA1405 | Rat iGluR cDNA clone KA1 in pBS SK(-) |
| 39 | pKA214 | Rat iGluR subunit cDNA clone KA2 in pBS SK(-) |
| 40 | pD16 | Rat glutamate receptor-related subunit cDNA clone GluR Delta1 in pBS SK(-) |
| 41 | p∆230 | Rat glutamate receptor-related subunit cDNA clone GluR Delta2 in pBS SK(-) |
Rat iGluR (NMDA) |
||
| 30 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR1-1a in pBS SK(-) | |
| 31 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR1-1b in pBS SK(-) | |
| 32 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR1-2a in pBS SK(-) | |
| 33 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR1-2b in pBS SK(-) | |
| 34 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR1-3a in pBS SK(-) | |
| 35 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR1-3b in pBS SK(-) | |
| 36 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR1-4a in pBS SK(-) | |
| 37 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR1-4b in pBS SK(-) | |
| 26 | pNR2A251 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR2A in pBS SK(+) |
| 27 | pJS2B | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR2B in pBS SK(-) |
| 28 | pNMDAR2C4 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR2C in pBS SK(+) |
| 29 | pNMDAR2D422 | Rat NMDA R subunit cDNA clone NMDAR2D in pBS SK(+) |
Misc. |
||
| 24 | pb5 8-1 | Rat serotonin receptor subunit gene 5-HT3R-A in pBS KS (-) |
| 51 | RP13413∆ | Rat metabotropic glutamate receptor mGluR1a in pBS SK(-) |
| 52 | TM13.15 | Rat metabotropic glutamate receptor mGluR1c in pBS SK(-) |
Mouse lines lacking the GluR5 and GluR6 kainate-selective iGluR subunits have been generated in the lab and described in published reports. These mice are or will shortly become available from The Jackson Laboratories.